企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2013年西禹高速公路路面养护中修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LMYH-2013-03 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K839+000 | 结束桩号 | K1056+000 |
合同金额(万元) | 2813.9700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:聚酯纤维4cmAC-13改性沥青混凝土245833.75㎡,聚酯纤维5cmAC-13改性沥青混凝土22545.75㎡,粘层274131.25㎡,透层53.5㎡,改性沥青加工1297.14吨,改性乳化沥青加工124吨,裂缝处理2459.75米,网裂龟裂2017㎡,抗裂贴948.72㎡,玻纤聚酯防裂布2012㎡,交通工程标线10928.34㎡。 | ||
项目概述 |