企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西西铜高速公路有限公司2013年第一批三类桥梁加固维修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K765+854 | 结束桩号 | K848+000 |
合同金额(万元) | 462.0100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 拆除混凝土494.93立方米,拆除浆砌片石864.35立方米,附属结构钢筋91833.4kg,植筋26629根,现浇混凝土防撞护栏1155.08立方米,刷涂防腐户外漆1776.97平米。 | ||
项目概述 |