企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 海南省白马井至春兰公路等两条公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二标段 | |
项目所在地 | 460000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+200 | 结束桩号 | K22+740 |
合同金额(万元) | 6570.0400 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 海南省白马井至春兰公路等两条公路改建工程第二标段,路线起止桩号为K0+200~K22+740,全长22.54公里。主要工程量:级配碎石底基层373.2千平方米,水泥稳定碎石基层265.9千平方米,6cm中粒式沥青混凝土AC-20下面层207.5千平方米,4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13上面层206.0千平方米,厚24cm普通水泥混凝土面板50.8千平方米。 | ||
项目概述 |