企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西铜高速2011年第二批养护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | BXBH-1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K765+854 | 结束桩号 | K841+000 |
合同金额(万元) | 78.7200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 2号热熔标线13737㎡、振荡标线1250㎡。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西铜高速2011年第二批养护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | BXBH-1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K765+854 | 结束桩号 | K841+000 |
合同金额(万元) | 78.7200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 2号热熔标线13737㎡、振荡标线1250㎡。 | ||
项目概述 |