企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福银高速陕西境商漫段交通机电改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD-02 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K85+200 | 结束桩号 | K179+886.891 |
合同金额(万元) | 921.5700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | K85+200至K179+886.891段监控、通信、收费等综合系统改造工程,全长94.69km。 | ||
项目概述 |