企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | S234建湖西环段及西段中分带护栏工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | S234建湖西环段及西段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K50+780 | 结束桩号 | K66+150 |
合同金额(万元) | 470.8800 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 波型护栏工程 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | S234建湖西环段及西段中分带护栏工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | S234建湖西环段及西段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K50+780 | 结束桩号 | K66+150 |
合同金额(万元) | 470.8800 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 波型护栏工程 | ||
项目概述 |