企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 耀州至照金红色旅游公路工程JT标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | JT | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K11+650 | 结束桩号 | K56+599.588 |
合同金额(万元) | 1276.1800 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 混凝土护栏2076m,浆砌片石基础3751m3,波形梁钢护栏9318m,分设型圆头式端头56个,路侧缆索护栏870m,钢筋混凝土立柱1386根,交通标志149处,热熔型涂料路面标线15014.43m2,溶剂常温涂料路面标线298.08m2,立面标记199.4m2,振动标线2072m2,彩色路面标线6014.4m2,青砖铺砌85m2,候车棚10个,垃圾桶10个,里程牌49个,公路界碑1334个,百米桩448个。 | ||
项目概述 |