企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西延高速铜延2013年交通工程监控、收费、通信综合系统优化工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 监控、收费、通信工程 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K548+441 | 结束桩号 | K765+854 |
合同金额(万元) | 1223.8300 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | K548+441至K765+854段监控、收费、通信综合系统优化工程,全长217.413Km。 | ||
项目概述 |