企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | G22巉柳高速公路、G22平定高速公路、G310天巉桥梁限载标志及桥梁信息公示牌工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1808+900、K1693+350、K1516+725 | 结束桩号 | K1857+339、K1741+000、K1527+802 |
合同金额(万元) | 29.7200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 主要工程内容为G22巉柳限载牌18块、信息牌10块;G22平定限载牌42块、信息牌30块;G310天巉限载牌44块、信息牌22块等。 | ||
项目概述 |