企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 上饶至武夷山高速公路交安设施项目工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JT5 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K300+000 | 结束桩号 | K352+966 |
合同金额(万元) | 878.2000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 刺铁丝隔离栅79119m,焊接网隔离栅21313m,桥梁防护网420m。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 上饶至武夷山高速公路交安设施项目工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JT5 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K300+000 | 结束桩号 | K352+966 |
合同金额(万元) | 878.2000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 刺铁丝隔离栅79119m,焊接网隔离栅21313m,桥梁防护网420m。 | ||
项目概述 |