企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2019年诸永高速公路互通区路面标线修复工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 无 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | KO+000 | 结束桩号 | K225+600 |
合同金额(万元) | 89.1500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 合同段桩号:K0+000至K225+600,合计225.6km,工程量:热熔反光型标线(厚1.8mm)18000㎡、振荡标线800㎡、彩色防滑标线800㎡、清除标线(机械清除)1600㎡。 | ||
项目概述 |