企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西高速集团西渭分公司声屏障工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K990+075、K989+620 | 结束桩号 | K990+275、K989+700 |
合同金额(万元) | 66.7300 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 主要工程量:增设路基声屏障125m、增设桥梁声屏障155m。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西高速集团西渭分公司声屏障工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K990+075、K989+620 | 结束桩号 | K990+275、K989+700 |
合同金额(万元) | 66.7300 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 主要工程量:增设路基声屏障125m、增设桥梁声屏障155m。 | ||
项目概述 |