企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | G30连霍高速潼关至西安段命名编号调整改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K902+000 | 结束桩号 | K1032+000 |
合同金额(万元) | 223.1500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本项目K902+000-K1032+000,全长130KM,道路交通标志94个、里程牌441个、百米牌2952块、桥梁铭牌29个。 | ||
项目概述 |