企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 353省道海安段建设工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | S353B2 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K19+030 | 结束桩号 | K46+564.277 |
合同金额(万元) | 1772.4600 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:边侧护栏9.839km,中分带护栏44.325km,单立柱标志375套,双立柱标志6套,单悬臂标志36套,附着式标志6块,热熔标线38880㎡,防抛网752m,声屏障2030m,里程碑54个,公路界222个,警示桩236根,轮廓标2244个,防眩板2924块,新泽西护栏57m,警示墩26m,交通信号灯2处,爆闪灯26个。本合同段主要公里数:32.164277公里,包括主线:K19+030-K46+564.277、支线4.63km。 | ||
项目概述 |