企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 铜延高速公路完善钢板附着式轮廓标工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 轮廓标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K548+441 | 结束桩号 | K765+854 |
合同金额(万元) | 203.7800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 增设钢板附着式轮廓标16334个、标线40837㎡。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 铜延高速公路完善钢板附着式轮廓标工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 轮廓标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K548+441 | 结束桩号 | K765+854 |
合同金额(万元) | 203.7800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 增设钢板附着式轮廓标16334个、标线40837㎡。 | ||
项目概述 |