企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青海省共和至茶卡公路通信管道工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | GCTX-3 | |
项目所在地 | 630000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K122+000 | 结束桩号 | K200+789.956 |
合同金额(万元) | 1017.4800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 主要工程量:K122+000~K200+789.956段主要负责通信管敷设,通信人孔、电力手孔的制作及桥涵玻璃钢管箱的制作工作。 | ||
项目概述 |