企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 建三江至虎林高速公路建设项目机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD4 | |
项目所在地 | 230000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K146+150 | 结束桩号 | K204+026.11 |
合同金额(万元) | 2189.7500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全线收费系统、监控系统、通信系统、供电系统、照明系统等工程的供货、安装、调试。主要包括监控室设备(图片分析仪、服务器、监控器)、监控软件、外场设备(车辆检测器)、枪式摄像机、球型摄像头、数字光端机、防雷保护器、配电箱、电缆及光缆、收费车道设备、内部对讲、安全报警系统、收费i计算系统、非接触式IC卡、闭路电视监控系统、电源系统、通信控制类电缆、电源类电缆、借点材料、等电位带、光纤数字传输设备、数字程控交换系统、视频会议系统终端、办公自动化设备、光缆及电缆工程、通信电源系统等 | ||
项目概述 |