企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 四川省广元至巴中高速公路工程项目交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JA3 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K85+940 | 结束桩号 | K120+005 |
合同金额(万元) | 3301.4900 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:护栏、隔离栅、标线、标志、轮廓标、突起路标等。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 四川省广元至巴中高速公路工程项目交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JA3 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K85+940 | 结束桩号 | K120+005 |
合同金额(万元) | 3301.4900 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:护栏、隔离栅、标线、标志、轮廓标、突起路标等。 | ||
项目概述 |