企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 沈阳至康平高速公路机电系统工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 机电系统工程 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k0+000 | 结束桩号 | k82+690 |
合同金额(万元) | 3280.8600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 监控系统包括可变情报板1套;路段可变信息板6套;收费站入口可变信息板4套;路段及收费站广场摄像机11套;路段车辆检测器1套;服务区摄像机4套。 通信系统由干线及接入传输系统、综合业务接入设备、数字程控电话交换系统、录音系统、会议电视系统、配接设备、传输线路系统、电源系统、电源防雷与接地系统、信息网络及综合布线系统、桌面视频会议系统和仪器仪表共12个子系统构成。 收费系统包括安装入口车道设备10套,安装出口设备16套,安装出口计重设备16套。 | ||
项目概述 |