企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 随岳高速公路湖北省北段交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | SYBJA-1 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 3808.7700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 标志标线、波形护栏、隔离栅、防眩板等施工的实施、完工及缺陷修复等全套服务 | ||
项目概述 |
企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 随岳高速公路湖北省北段交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | SYBJA-1 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 3808.7700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 标志标线、波形护栏、隔离栅、防眩板等施工的实施、完工及缺陷修复等全套服务 | ||
项目概述 |