企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 达州至万州高速公路(四川境)工程项目环保工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | DW-JG-XJ-201512(100) | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K100+000 | 结束桩号 | K164+605 |
合同金额(万元) | 409.8800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 主要工程量包括: 桥梁轻型声屏障1154m(2438㎡),路基轻型声屏障1078m(3624㎡),文化墙声屏障474m(1422㎡),UPVC排水管2412m,应急调节池1套,隔油沉淀池1套,简易隔油沉淀池9套,单悬臂标志20套。 | ||
项目概述 |