企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 上海至瑞丽国道主干线金鱼石(湘赣界)至湘潭公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 机电二标 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K36+000 | 结束桩号 | K72+437 |
合同金额(万元) | 4980.3600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 通信管道系统、通信光、电缆线路、光纤数字传输系统、程控数字交换系统、应急呼叫指挥系统、通信电源系统、入口车道设备、出口车道设备、收费站设备及软件、收费中心设备及软件、IC卡及发卡编码系统、闭路电视监视系统、内部对讲及紧急报警系统、站内光、电缆线路、收费系统计算机网络各1项 | ||
项目概述 |