企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广东粤赣高速公路河源桂山立交项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 交通安全设施(GSJA) | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K120+560 | 结束桩号 | K122+020 |
合同金额(万元) | 272.6600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 交通标志、标线、护栏、隔离栅、轮廓标、防抛网、突起路标、公路界碑、防撞筒、立面标记等交通安全设施工程 | ||
项目概述 |