企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2019年大兴公路分局雪亮工程和G106榆垡交调工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 136.9700 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 2019年大兴公路分局雪亮工程主要工程量:视频监视设备立柱、基础7套;视频监视设备7;光纤收发器7套;前端设备机箱(含电源模块)7套;避雷工程7项;接地工程7项;集线井7座;视频图像采集标识7个;设备信息公示牌7个;立柱下面反光膜三黄二黑7处;电缆电缆标桩22个;供电链路接入7处;网络接入费7处;电缆敷设2827.4米;本年度网费租用费、电费(3个月)7项;视频设备安装、调试及互联调试7项。2019年大兴公路分局G106榆垡交调工程主要工程量:交调设备门架、基础(高度7米,跨度20米,悬臂4.5米)1套、超声波微波交通量调查设备(六车道)安装费1套、光纤收发器1套、前端设备机箱(含电源模块)1套、避雷工程1项、接地工程1项、集线井1200mm*1200mm*900mm 1座、视频图像采集标识950mm*700mm,2个、设备信息公示牌200m*125mm,1个、立柱下面反光贴膜三黄二黑1处、电力电缆标桩2个、供电链路接入1处、网络接入费1处、电缆敷设YJV22-3*10mm2 ,187.7m、本年度网络租用费、电费(3个月)1项、限高标志D=800,2个。 | ||
项目概述 |