企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道26线敖乐召其至东道梁(蒙宁界)公路机电工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD-2 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K53+7500 | 结束桩号 | K86+741 |
合同金额(万元) | 2587.0100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 起讫桩号:K53+7500—K86+741,工程内容:33公路高速公路收费系统(含收费土建)、通信系统(含通信管道)、监控系统、供电照明设施。 | ||
项目概述 |