企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 四川巴中至南充高速公路项目交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JA3合同段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K41+500 | 结束桩号 | K58+680 |
合同金额(万元) | 1826.1200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段主要工程量: 波形梁钢护栏安装60160延米,轮廓标安装4240个,隔离栅安装36410米,路面标线施划19238平方米,突起路标安装6139个,交通标志安装60套。 | ||
项目概述 |