企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 首都机场高速公路2017年地面标线施划工程BX1标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | BX1标段 | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K18+600 |
合同金额(万元) | 110.5300 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 热熔型涂料路面标线:13379.57㎡ | ||
项目概述 |
企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 首都机场高速公路2017年地面标线施划工程BX1标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | BX1标段 | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K18+600 |
合同金额(万元) | 110.5300 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 热熔型涂料路面标线:13379.57㎡ | ||
项目概述 |