企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 兰州至海口国家高速公路姚渡(甘川界)至广元公路工程项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | JA1合同段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K27+466 |
合同金额(万元) | 1386.3400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:本合同段路线起止桩号为K0+000-K27+466,全场27.466公路。主要工程量有:标志198套,波形梁钢护栏20825米,隔离栅11119米,标线32610.52平方米,防眩网4618米,突起路标11853个,轮廓标10079个。 | ||
项目概述 |