企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 汕头至湛江高速公路揭西大溪至博罗石坝段项目交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JA4 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K210+575.226 | 结束桩号 | K250+186.275 |
合同金额(万元) | 6615.2400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同起点桩号K210+575.226,终点桩号K250+186.275,双向六车道高速公路主线长39.611km。主要工程量(含义容、古竹、蓝田、石坝枢纽互通、石坝服务区)交通标志:1494个;限高门架:2个;波形梁钢护栏:144383米;附着式轮廓标:8133个;隔离栅:80715米;防抛网:2398米;道路交通标线60869m2,立面反光标记(反光膜)50m2;单面反光突起路标:15756个;公路界碑:316个;防撞桶:60个;防眩板:10563块;路基段吸声屏障:5416m(16488m2),桥梁段吸声屏障2856m(5772m2)。 | ||
项目概述 |