企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 成都~自贡~泸州~赤水(川黔界)高速公路内江至自贡段项目机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K105+355.03 | 结束桩号 | KYK215+409.533 |
合同金额(万元) | 9314.7800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全线的监控系统、收费系统、通信系统、(含通信管道及供配电设施)采购与安装。 | ||
项目概述 |