企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 四川省遂宁至广安、遂宁至西充高速公路机电系统工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD2标段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000、K0+000 | 结束桩号 | K67+371、K102+941 |
合同金额(万元) | 4860.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 遂宁至西充高速公路:K0+000-K67+371范围内收费系统(站级)、收费系统(车道级)、标识站设备及入口治超设备 ;遂宁至广安高速公路 :K0+000-K102+941范围内收费系统(分中心)、收费系统(站级)、收费系统(车道级)、标识站设备及入口治超设备。 | ||
项目概述 |