企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2015年辽宁省高速公路计重收费系统改造项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第1标段 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 1505.0300 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段主要工程量: 本项目为计重收费系统改造,工程量包括本溪、丹东、大庄、营口管理处管辖范围内的共计双秤台计重设备78套,主要工程量包括以下内容: 1.原有秤台(含红外线车辆分离器、称重控制器等附属设施)的拆除,吊装和运输至指定地点; 2.计重秤台基础凿除和新秤台基础制作; 3.计重秤台的采购、安装、调试及维护; 4.计重秤台附属设施制作安装(红外线车辆分离器、手孔制作),排水设施的制作、疏通; 5.计重防作弊系统设备的采购、安装、调试及维护。 | ||
项目概述 |