企业名称 | 陕西交通公路设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | G342李家河至曹村段公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | SJ | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 1179.0000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 工作内容:初步勘察设计、施工图勘察设计、概预算编制及后续服务。路线全长30.253公里,K0+000-K8+660.618、K23+670-K30+242.447段15.219公里采用二级公路技术标准,其中K0-K3+650段设计速度采用40km/h,K3+650-K8+660.618、K23+670-K30+242.447段设计速度60km/h,路基宽度均为12米;K8+660.618-K23+670段15.034公里采用一级公路技术标准,设计速度80km/h,路基宽度25.5米。全线共设桥梁1498.02米/7座,其中新建大桥819米/3座,中桥66米/1座,小桥36.02米/1座,涵洞49道。工程总投资约65167万元。 | ||
项目概述 |