企业名称 | 江西省洪建交通工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 铜鼓三都至高桥二级公路改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 铜鼓三都至高桥二级公路改造工程 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K30+9546 |
合同金额(万元) | 6726.0000 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 二级公路路基路面工程,K0+000~K30+9546,长约30.9546km;工程内容主要为路基土石方16.72万立方米,三都大桥长154.6米,水泥砼路面25.04万平方米以及其他构造物,交通工程10.6km。 | ||
项目概述 |