企业名称 | 江西省洪建交通工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 黄梅沿江一级公路土路肩硬化工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K37+941 |
合同金额(万元) | 4677.5200 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 本合同段由K64+457.5~K91+749.5和K104+427~K115+077,长37.941公里,公路等级为一级,34.132公里中央分隔带,34.132公里土路肩水泥路面硬化,主要工程内容有一般路段土路肩水泥路面(含整修路槽)179820平方米;通村路口处土路肩水泥路面硬化3767平方米;挖路槽弃土方(硬路肩)71037.3立方米,原有护肩带修整68264米,全线交通安全设施37.941公里(含道口警示桩1000根,Grd-Am-2E组合型护栏31302米,热熔型路面标线37988.2平方米,防眩板34132块,迁移标志标牌403块),其他附属工程。 | ||
项目概述 |