企业名称 | 中冶天工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 任丘市滨河路、胜利路、工业道建设工程PPP项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 任丘市滨河路、胜利路、工业道建设工程 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 胜利路:K0+000;滨河路:K0+000;工业道:K0+000 | 结束桩号 | 胜利路:K6+231.937;滨河路:K2+639.739;工业道:K9+308.59 |
合同金额(万元) | 32337.9900 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 项目全线共有小桥8座,中桥1座,全长18.189km,其中1:胜利路(K0+000-K6+231.937)路面结构4cmAC-13C型改性混凝土面层268864㎡;6cmAC-20C型混凝土面层198627㎡;18cm水泥稳定级配碎石上基层268864㎡;18cm水泥稳定级配碎石下基层237374㎡;18cm石灰稳定土底基层264925㎡;路基处理313991㎡。2:滨河路(K0+000-K2+639.739)4cmAC-13C型混凝土面层91512㎡;6cmAC-20C型混凝土面层60779㎡;18cm水泥稳定级配碎石上基层91512㎡;18cm水泥稳定级配碎石下基层63045㎡;18cm石灰稳定土底基层99218㎡;路基处理67526㎡。3:工业道(K0+000-K9+308.59)4cmAC-13C型混凝土面层221635㎡;6cmAC-20C型混凝土面层221635㎡;18cm水泥稳定级配碎石上基层221635㎡;18cm水泥稳定级配碎石下基层258489㎡;18cm石灰稳定土底基层208303㎡;路基处理245484㎡。 | ||
项目概述 |