企业名称 | 中冶天工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 海城市腾海大桥建设工程(第六标段海城河大桥) | ||
标段编号 | 标段名称 | 第六标段海城河大桥 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K26+122 | 结束桩号 | K26+818 |
合同金额(万元) | 5853.1100 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 桥梁采用22*30米,先简支后连续箱梁桥,桥梁全长660米 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中冶天工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 海城市腾海大桥建设工程(第六标段海城河大桥) | ||
标段编号 | 标段名称 | 第六标段海城河大桥 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K26+122 | 结束桩号 | K26+818 |
合同金额(万元) | 5853.1100 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 桥梁采用22*30米,先简支后连续箱梁桥,桥梁全长660米 | ||
项目概述 |