企业名称 | 中冶天工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省天柱至黄平高速公路三穗至施秉段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第1合同段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+111.616~K19+706.913 | 结束桩号 | K36+299.964~K50+500 |
合同金额(万元) | 285000.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 2019年6月28日交工。主要工程量为:路基工程、桥梁工程、互通立交工程、隧道工程、房屋建筑工程起讫里程为K0+111.616~K19+706.913、K36+299.964~K50+500,全长33.761km;路面工程、环保工程起讫里程为K0+111.616~K19+706.913、K36+299.964~K61+721.068,全长45.016km;主要工程数量有:挖方809.5万方,填方838.5万方,防护及排水工程23.5万方,涵洞127道,大桥13座4769米,长隧道2座4495米,中隧道1.5座943米,短隧道1座300米,底基层893623㎡,基层898003㎡,下面层727868㎡,中面层1187240㎡,上面层1217508㎡,乔木及灌木88907株,地被层228611㎡,洞门墙漆3184.8㎡,声屏障8770米,互通式立体交叉4处,服务区1处,匝道收费站1处。 | ||
项目概述 |