企业名称 | 中冶天工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西林至八大河公路三期工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | No.11 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K71+000 | 结束桩号 | K79+000 |
合同金额(万元) | 5244.3500 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 1、路基挖方:挖土方:942025m3,挖石方:622698m3; 2、路基填筑:利用土方:410132m3,利用石方:157041m3; 3、挡土墙:13052m3; 4、水泥混凝土下面层:62724m2; 5、沥青混凝土上面层:62724m2; 6、涵洞:338/27道。 | ||
项目概述 |