企业名称 | 中冶天工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | G323贺州至钟山公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | NO.1标段 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K13+000 |
合同金额(万元) | 4378.6900 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 路基挖方31582立方米;挖淤泥8824立方米;路基填方84291立方米;防护工程(挡土墙)2915.34立方米;浆砌片石边沟2973.5米;涵洞426米;桥梁233/3米/座;混凝土路面107747.6平方米;级配碎石底基层109504平方米;水泥稳定碎石基层99428.31平方米;沥青封层108027平方米;标线5334.23平方米;混凝土护栏55.5米;标志牌34个;波形钢护栏2022米。 | ||
项目概述 |