企业名称 | 中冶天工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广西百色至靖西高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 路面№2标 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K25+615 | 结束桩号 | K50+712.143 |
合同金额(万元) | 20872.6600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 级配碎石垫层504074平方米,3.5%水泥稳定碎石底基层464177平方米,5%水泥稳定碎石基层442743平方米,沥青混凝土下面层424675平方米,沥青混凝土中面层553810平方米,沥青混凝土上面层552310平方米。 | ||
项目概述 |