企业名称 | 中冶天工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道联络线昭平富裕至马江公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | №3 标段 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K32+000 | 结束桩号 | K47+418.433 |
合同金额(万元) | 4370.8200 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 路基挖方213713m3,路基填方97015 m3, 防护工程5278m3,排水 工程10844m,涵洞649m,桥梁102.96m/4 座,级配砾石垫层(H=15cm):91823 ㎡,级配砾石底基 层(H=15cm):114459 ㎡,水泥稳定砾石基层(H=20cm):129657 ㎡,封油层132530 ㎡,水泥混 凝土面层(H=24cm):124203 ㎡。 | ||
项目概述 |