企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 浙江沪杭甬高速公路不停车收费系统第二阶段(第二部分)建设项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 1800.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 沪杭甬(含嘉兴)、上三高速公路沿线17个收费站共52条不停车收费系统建设及8个收费站共20条不停车收费车道可变信息屏的建设 | ||
项目概述 |