企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 甬台温高速公路2012年隧道机电改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD标段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 836.0100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 甬台温高速公路瑞安至苍南段隧道机电工程工程及高速公路收费车道车牌自动识别系统工程的施工及缺陷责任期的修复 | ||
项目概述 |
企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 甬台温高速公路2012年隧道机电改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD标段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 836.0100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 甬台温高速公路瑞安至苍南段隧道机电工程工程及高速公路收费车道车牌自动识别系统工程的施工及缺陷责任期的修复 | ||
项目概述 |