企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 资溪花山界(赣闽界)至里木高速公路项目机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD-2标段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 1668.5600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 主要工程量:全线监控(含隧道)系统的施工、完成和缺陷修复等工程。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 资溪花山界(赣闽界)至里木高速公路项目机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD-2标段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 1668.5600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 主要工程量:全线监控(含隧道)系统的施工、完成和缺陷修复等工程。 | ||
项目概述 |