企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 新疆交通运输信息资源整合系统集成工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 650000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 741.0000 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 1、主机及存储系统:完成了数据库管理、各类应用服务及相关交通数据资源的存储备份;2、网络与安全系统:完成了数据中心网络的合理划分,网络构架合理,实现不同业务域网络交换高效、合理。以满足信息安全等级保护相关级别要求为依据,构建安全的信息化网络环境;3、应用支撑系统:完成采购主机虚拟化平台及操作系统,实现对计算资源和主机的虚拟化管理;4、机房环境支撑系统:完成采购机柜、UPS等环境支撑设备实现对数据中心的运行支撑。 | ||
项目概述 |