企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 平谷新城夏各庄组团北一路、西一路道路工程——交通工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 482.9700 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 包括北一路、西一路的交通标线4256.42平方米,交通标志标牌141套,灯控路口10处等交通安全设施工程 | ||
项目概述 |
企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 平谷新城夏各庄组团北一路、西一路道路工程——交通工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 482.9700 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 包括北一路、西一路的交通标线4256.42平方米,交通标志标牌141套,灯控路口10处等交通安全设施工程 | ||
项目概述 |