企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 岢岚至临县高速公路机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD2 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | -K1+100 | 结束桩号 | K123.283.051 |
合同金额(万元) | 2284.4500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 项目全长:124.07Km; 本合同段主要工程量: 本合同段主要包含全线路段通信系统,主要包含:1.光纤数字传输系统(含2套光中继器、6套ONU、1套光线路终端)2.程控数字交换系统(含2套程控交换机)3.数字视频传输系统(含3个隧管站及1个监控中心的数字视频传输)4.光电缆工程(含340Km光缆)5.通信电源系统(含7个通信站电源及2个片区中心电源)。 | ||
项目概述 |