企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 抚州至吉安高速公路项目机电工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD1 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+138 | 结束桩号 | K182+326 |
合同金额(万元) | 3265.5700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段起讫里程为K3+138至K182+326,全长179.188km,公路等级为双向四车道高速公路,主要工程数量为1个分中心,9个收费站,共60条收费车道设备安装、调试(其中42条MTC车道,18条ETC车道);低压配电设施:共9台参数稳压电源、9套15KVA UPS、9套6KVA UPS、9台小型柴油发电机安装调试;照明设施:72套低杆灯。 | ||
项目概述 |