企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 连盐高速公路三大系统机电工程施工项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | LY-91合同段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 1446.8200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 收费系统工程实施 | ||
项目概述 |
企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 连盐高速公路三大系统机电工程施工项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | LY-91合同段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 1446.8200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 收费系统工程实施 | ||
项目概述 |